Wettkampf 12: 200m Schmetterling männlich

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
02:50,89
281
  
 
50m: 00:38,45 | 00:38,45
100m: 01:21,32 | 00:42,87
150m: 00:00,00 | :01:21,3
200m: 02:50,89 | 02:50,89
 
2.
2005
02:58,38
247
  
 
50m: 00:38,34 | 00:38,34
100m: 01:25,25 | 00:46,91
150m: 00:00,00 | :01:25,2
200m: 02:58,38 | 02:58,38
 
3.
2005
03:12,66
196
  
 
50m: 00:43,81 | 00:43,81
100m: 01:34,90 | 00:51,09
150m: 02:25,96 | 00:51,06
200m: 03:12,66 | 00:46,70
 
4.
2005
03:13,35
194
  
 
50m: 00:40,46 | 00:40,46
100m: 01:31,63 | 00:51,17
150m: 02:23,56 | 00:51,93
200m: 03:13,35 | 00:49,79
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:12,13
198
  
 
50m: 00:42,69 | 00:42,69
100m: 01:33,24 | 00:50,55
150m: 02:25,28 | 00:52,04
200m: 03:12,13 | 00:46,85
 
2.
2004
03:48,14
118
  
 
50m: 00:49,29 | 00:49,29
100m: 01:47,86 | 00:58,57
150m: 02:49,71 | 01:01,85
200m: 03:48,14 | 00:58,43
 
3.
2004
03:51,14
113
  
 
50m: 00:45,70 | 00:45,70
100m: 01:45,50 | 00:59,80
150m: 00:00,00 | :01:45,5
200m: 03:51,14 | 03:51,14
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:45,44
310
  
 
50m: 00:34,11 | 00:34,11
100m: 01:14,63 | 00:40,52
150m: 02:00,13 | 00:45,50
200m: 02:45,44 | 00:45,31
 
 
disqualifiziert
 
no disqualification text.
Uhrzeit der Bekanntgabe: no disqualification time. Uhr
 
no disqualification text.
Uhrzeit der Bekanntgabe: no disqualification time. Uhr

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:30,33
413
  
 
50m: 00:30,43 | 00:30,43
100m: 01:07,80 | 00:37,37
150m: 01:48,28 | 00:40,48
200m: 02:30,33 | 00:42,05
 
2.
2002
02:32,09
399
  
 
50m: 00:31,36 | 00:31,36
100m: 01:10,26 | 00:38,90
150m: 01:51,78 | 00:41,52
200m: 02:32,09 | 00:40,31
 
3.
2002
02:34,80
379
  
 
50m: 00:34,60 | 00:34,60
100m: 01:14,32 | 00:39,72
150m: 01:54,05 | 00:39,73
200m: 02:34,80 | 00:40,75
 
4.
2002
02:51,87
276
  
 
50m: 00:37,50 | 00:37,50
100m: 01:21,43 | 00:43,93
150m: 00:00,00 | :01:21,4
200m: 02:51,87 | 02:51,87
 
 
50m: 00:37,86 | 00:37,86
100m: 01:22,27 | 00:44,41
150m: 02:10,61 | 00:48,34
200m: 03:00,60 | 00:49,99
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:23,60
474
  
 
50m: 00:29,69 | 00:29,69
100m: 01:05,57 | 00:35,88
150m: 01:43,50 | 00:37,93
200m: 02:23,60 | 00:40,10
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:15,88
560
  
 
50m: 00:29,29 | 00:29,29
100m: 01:03,06 | 00:33,77
150m: 01:38,74 | 00:35,68
200m: 02:15,88 | 00:37,14
 
2.
2000
02:36,22
368
  
 
50m: 00:32,77 | 00:32,77
100m: 01:11,27 | 00:38,50
150m: 01:54,79 | 00:43,52
200m: 02:36,22 | 00:41,43
 

Jahrgang 1999 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1996
02:13,74
587
  
 
50m: 00:27,80 | 00:27,80
100m: 01:01,33 | 00:33,53
150m: 01:37,50 | 00:36,17
200m: 02:13,74 | 00:36,24
 
2.
1999
02:26,30
449
  
 
50m: 00:30,13 | 00:30,13
100m: 01:06,02 | 00:35,89
150m: 01:46,18 | 00:40,16
200m: 02:26,30 | 00:40,12
 
3.
1999
02:27,02
442
  
 
50m: 00:31,93 | 00:31,93
100m: 01:09,11 | 00:37,18
150m: 01:49,20 | 00:40,09
200m: 02:27,02 | 00:37,82
 
4.
1999
02:27,44
438
  
 
50m: 00:31,51 | 00:31,51
100m: 01:09,16 | 00:37,65
150m: 00:00,00 | :01:09,1
200m: 02:27,44 | 02:27,44
 
5.
1983
02:28,89
425
  
 
50m: 00:30,71 | 00:30,71
100m: 01:06,32 | 00:35,61
150m: 01:45,64 | 00:39,32
200m: 02:28,89 | 00:43,25
 
6.
1999
02:42,98
324
  
 
50m: 00:32,65 | 00:32,65
100m: 01:11,92 | 00:39,27
150m: 01:56,25 | 00:44,33
200m: 02:42,98 | 00:46,73
 
 
nicht am Start