Wettkampf 4: 200m Brust männlich

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
03:46,36
178
  
 
50m: 00:52,40 | 00:52,40
100m: 01:51,74 | 00:59,34
150m: 02:51,75 | 01:00,01
200m: 03:46,36 | 00:54,61
 
2.
2003
03:48,47
173
  
 
50m: 00:53,06 | 00:53,06
100m: 01:53,72 | 01:00,66
150m: 02:52,47 | 00:58,75
200m: 03:48,47 | 00:56,00
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat bei der 150 m Wende die Wand nicht gleichzeitig mit beiden Händen berührt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:22 Uhr

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
03:32,48
216
  
 
50m: 00:48,38 | 00:48,38
100m: 01:42,87 | 00:54,49
150m: 02:38,54 | 00:55,67
200m: 03:32,48 | 00:53,94
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:59,59
357
  
 
50m: 00:40,53 | 00:40,53
100m: 01:26,45 | 00:45,92
150m: 02:13,72 | 00:47,27
200m: 02:59,59 | 00:45,87
 
2.
2001
03:20,92
255
  
 
50m: 00:46,75 | 00:46,75
100m: 01:36,68 | 00:49,93
150m: 02:29,98 | 00:53,30
200m: 03:20,92 | 00:50,94
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:50,72
416
  
 
50m: 00:38,51 | 00:38,51
100m: 01:22,23 | 00:43,72
150m: 02:08,81 | 00:46,58
200m: 02:50,72 | 00:41,91
 
2.
2000
03:04,90
327
  
 
50m: 00:43,20 | 00:43,20
100m: 01:30,22 | 00:47,02
150m: 02:18,40 | 00:48,18
200m: 03:04,90 | 00:46,50
 
3.
2000
03:19,76
260
  
 
50m: 00:45,57 | 00:45,57
100m: 01:35,87 | 00:50,30
150m: 02:27,37 | 00:51,50
200m: 03:19,76 | 00:52,39
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
02:43,59
473
  
 
50m: 00:35,22 | 00:35,22
100m: 01:16,90 | 00:41,68
150m: 02:01,65 | 00:44,75
200m: 02:43,59 | 00:41,94
 
2.
1999
03:23,33
246
  
 
50m: 00:43,82 | 00:43,82
100m: 01:35,17 | 00:51,35
150m: 02:28,91 | 00:53,74
200m: 03:23,33 | 00:54,42
 

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:52,08
406
  
 
50m: 00:38,53 | 00:38,53
100m: 01:23,37 | 00:44,84
150m: 02:08,78 | 00:45,41
200m: 02:52,08 | 00:43,30
 
2.
1998
02:59,47
358
  
 
50m: 00:38,74 | 00:38,74
100m: 01:25,82 | 00:47,08
150m: 02:12,89 | 00:47,07
200m: 02:59,47 | 00:46,58
 
3.
1998
03:05,27
325
  
 
50m: 00:40,33 | 00:40,33
100m: 01:27,37 | 00:47,04
150m: 02:15,72 | 00:48,35
200m: 03:05,27 | 00:49,55
 
4.
1998
03:09,05
306
  
 
50m: 00:43,40 | 00:43,40
100m: 01:32,29 | 00:48,89
150m: 02:21,34 | 00:49,05
200m: 03:09,05 | 00:47,71
 

Jahrgang 1997

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:33,98 | 00:33,98
100m: 01:13,03 | 00:39,05
150m: 01:55,50 | 00:42,47
200m: 02:37,25 | 00:41,75
 
2.
1997
02:56,33
378
  
 
50m: 00:39,56 | 00:39,56
100m: 01:24,65 | 00:45,09
150m: 02:10,95 | 00:46,30
200m: 02:56,33 | 00:45,38
 
3.
1997
03:01,27
348
  
 
50m: 00:40,92 | 00:40,92
100m: 01:27,80 | 00:46,88
150m: 02:15,23 | 00:47,43
200m: 03:01,27 | 00:46,04
 
4.
1997
03:07,10
316
  
 
50m: 00:41,97 | 00:41,97
100m: 01:30,43 | 00:48,46
150m: 02:19,04 | 00:48,61
200m: 03:07,10 | 00:48,06
 
 
50m: 00:41,92 | 00:41,92
100m: 01:30,70 | 00:48,78
150m: 02:23,69 | 00:52,99
200m: 03:14,56 | 00:50,87
 
 
nicht am Start

Jahrgang 1996 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1995
02:26,22
663
  
 
50m: 00:33,22 | 00:33,22
100m: 01:08,98 | 00:35,76
150m: 01:46,97 | 00:37,99
200m: 02:26,22 | 00:39,25
 
2.
1994
02:37,65
529
  
 
50m: 00:35,22 | 00:35,22
100m: 01:15,69 | 00:40,47
150m: 01:56,45 | 00:40,76
200m: 02:37,65 | 00:41,20
 
3.
1994
02:49,52
425
  
 
50m: 00:35,69 | 00:35,69
100m: 01:20,45 | 00:44,76
150m: 00:00,00 | :01:20,4
200m: 02:49,52 | 02:49,52
 
4.
1995
02:57,91
368
  
 
50m: 00:38,30 | 00:38,30
100m: 01:23,21 | 00:44,91
150m: 02:10,61 | 00:47,40
200m: 02:57,91 | 00:47,30
 
 
50m: 00:39,46 | 00:39,46
100m: 01:26,84 | 00:47,38
150m: 02:16,89 | 00:50,05
200m: 03:04,97 | 00:48,08
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat bei der 150 m Wende nicht gleichzeitig mit beiden Händen angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:33 Uhr