Wettkampf 12: 200m Schmetterling männlich

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
03:30,26
151
  
 
50m: 00:41,53 | 00:41,53
100m: 01:37,59 | 00:56,06
150m: 02:34,72 | 00:57,13
200m: 03:30,26 | 00:55,54
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte die Arme nicht durchgehend über der Wasseroberfläche nach vorn.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:56 Uhr

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:56,38
256
  
 
50m: 00:38,13 | 00:38,13
100m: 01:23,00 | 00:44,87
150m: 02:10,74 | 00:47,74
200m: 02:56,38 | 00:45,64
 
2.
2000
02:56,87
254
  
 
50m: 00:37,64 | 00:37,64
100m: 01:25,82 | 00:48,18
150m: 02:11,93 | 00:46,11
200m: 02:56,87 | 00:44,94
 
3.
2000
03:23,34
167
  
 
50m: 00:42,85 | 00:42,85
100m: 01:32,89 | 00:50,04
150m: 02:28,93 | 00:56,04
200m: 03:23,34 | 00:54,41
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
02:20,85
503
  
 
50m: 00:31,02 | 00:31,02
100m: 01:08,31 | 00:37,29
150m: 01:44,68 | 00:36,37
200m: 02:20,85 | 00:36,17
 
2.
1999
02:37,53
359
  
 
50m: 00:33,48 | 00:33,48
100m: 01:12,44 | 00:38,96
150m: 01:55,43 | 00:42,99
200m: 02:37,53 | 00:42,10
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat die Arme nicht gleichzeitig über Wasser nach vorne gebracht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:55 Uhr

Jahrgang 1998

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
03:09,43
206
  
 
50m: 00:38,54 | 00:38,54
100m: 01:29,60 | 00:51,06
150m: 02:22,94 | 00:53,34
200m: 03:09,43 | 00:46,49
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat auf der Strecke Wechselbeinschläge durchgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:59 Uhr

Jahrgang 1997

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1997
02:34,25
383
  
 
50m: 00:30,83 | 00:30,83
100m: 01:08,26 | 00:37,43
150m: 01:49,22 | 00:40,96
200m: 02:34,25 | 00:45,03
 
2.
1997
02:41,03
336
  
 
50m: 00:33,23 | 00:33,23
100m: 01:13,26 | 00:40,03
150m: 01:57,02 | 00:43,76
200m: 02:41,03 | 00:44,01
 
3.
1997
03:01,26
236
  
 
50m: 00:37,58 | 00:37,58
100m: 01:24,90 | 00:47,32
150m: 02:13,44 | 00:48,54
200m: 03:01,26 | 00:47,82
 

Jahrgang 1996 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:31,48 | 00:31,48
100m: 01:07,43 | 00:35,95
150m: 01:45,49 | 00:38,06
200m: 02:22,70 | 00:37,21
 
2.
1994
02:24,21
468
  
 
50m: 00:31,45 | 00:31,45
100m: 01:07,69 | 00:36,24
150m: 01:45,66 | 00:37,97
200m: 02:24,21 | 00:38,55
 
3.
1996
02:30,06
416
  
 
50m: 00:31,79 | 00:31,79
100m: 01:11,66 | 00:39,87
150m: 01:50,96 | 00:39,30
200m: 02:30,06 | 00:39,10
 
4.
1996
02:43,08
324
  
 
50m: 00:30,55 | 00:30,55
100m: 01:11,46 | 00:40,91
150m: 01:57,73 | 00:46,27
200m: 02:43,08 | 00:45,35
 
5.
1996
02:51,47
278
  
 
50m: 00:35,06 | 00:35,06
100m: 01:18,25 | 00:43,19
150m: 02:05,56 | 00:47,31
200m: 02:51,47 | 00:45,91
 
6.
1995
03:13,86
192
  
 
50m: 00:41,68 | 00:41,68
100m: 01:31,30 | 00:49,62
150m: 02:24,43 | 00:53,13
200m: 03:13,86 | 00:49,43
 
 
50m: 00:39,74 | 00:39,74
100m: 01:27,01 | 00:47,27
150m: 02:19,60 | 00:52,59
200m: 03:18,05 | 00:58,45
 
 
nicht am Start